Matriz Curricular
Matriz Curricular do Mestrado Profissional em Clima e Ambiente
|
LISTA DE DISCIPLINAS Mestrado Profissional em Clima e Ambiente |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Código | Local | Nome | Créditos | CH Total | Categoria |
| 1 | ACN001 | Itajaí | AMBIENTES COSTEIROS E SEUS RECURSOS NATURAIS | 2 | 30 | Obrigatória |
| 2 | CAC001 | Fpolis | CLIMA DO AMBIENTE COSTEIRO | 3 | 45 | Obrigatória |
| 3 | DEE001 | Fpolis | DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ESTATÍSTICO | 3 | 45 | Obrigatória |
| 4 | MC1001 | Itajaí | METODOLOGIA CIENTÍFICA I | 1 | 15 | Obrigatória |
| 5 | MC2001 | Itajaí | METODOLOGIA CIENTÍFICA II | 1 | 15 | Obrigatória |
| 6 | GCI001 | Fpolis | GESTÃO COSTEIRA INTEGRADA | 2 | 30 | Obrigatória |
| 7 | IOA001 | Itajaí | INTERFACE OCEANO ATMOSFERA | 3 | 45 | Obrigatória |
| 8 | TE1001 | Itajaí/Fpolis | TÓPICOS ESPECIAIS 1 | 1 | 15 | Obrigatória |
| 9 | TE2001 | Itajaí/Fpolis | TÓPICOS ESPECIAIS 2 | 1 | 15 | Obrigatória |
| 10 | RPP001 | Itajaí/Fpolis | REDAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA | 3 | 45 | Obrigatória |
| 11 | PPO1001 | Itajaí/Fpolis | PRÁTICA DE PESQUISA ORIENTADA 1 | 3 | 45 | Obrigatória |
| 12 | PPO2001 | Itajaí/Fpolis | PRÁTICA DE PESQUISA ORIENTADA 2 | 3 | 45 | Obrigatória |
| 13 | ATH001 | Fpolis | ANÁLISE E TRATAMENTOS DE DADOS HIDROMETEOROLÓGICOS | 3 | 45 | Optativa |
| 14 | BGQ001 | Itajaí | BIOGEOQUÍMICA | 3 | 45 | Optativa |
| 15 | CSM001 | Fpolis | CLIMATOLOGIA DE SISTEMAS METEOROLÓGICOS | 3 | 45 | Optativa |
| 16 | EAC001 | Fpolis | ECOLOGIA DE AMBIENTES COSTEIROS | 3 | 45 | Optativa |
| 17 | GEO001 | Itajaí | GEOMÁTICA PARA MONITORAMENTO E INTERPRETAÇÃO DE DADOS AMBIENTAIS | 3 | 45 | Optativa |
| 18 | GRR001 | Itajaí | GERENCIAMENTO DE RISCOS | 3 | 45 | Optativa |
| 19 | ITC001 | Itajaí/Fpolis | INSTRUMENTAÇÃO E TRABALHO DE CAMPO | 3 | 45 | Optativa |
| 20 | IOC001 | Itajaí | INTRODUÇÃO A OCEANOGRAFIA | 2 | 30 | Optativa |
| 21 | MAM001 | Fpolis | MODELAGEM AMBIENTAL | 3 | 45 | Optativa |
| 22 | SON001 | Itajaí | SOCIEDADE E NATUREZA | 3 | 45 | Optativa |
| Total Disciplinas Obrigatórias | 26 | 390 | ||||
| Total Disciplinas Optativas | 29 | 435 | ||||
| Total Geral | 55 | 826 | ||||
Voltar ao Topo